Trenzado fabricado con 8 hebras de PE de alta calidad y recubierto de un tratamiento antifricción.
Su perfil redondeado aumenta su capacidad de lance y posee además una gran resistencia incluso en diámetros bajos.
Color verde.
Diferentes longitudes en las bobinas.
| MM. | LBS | KG | REF. 100 M | REF. 150 M | REF. 300 M | REF. 1000 M | REF. 3000 M |
| 0,08 | 10 | 4,55 | LAK810008 | LAK815008 | – | – | – |
| 0,1 | 12 | 5,45 | LAK810010 | LAK815010 | – | – | – |
| 0,12 | 15 | 6,82 | LAK810012 | LAK815012 | LAK830012 | – | – |
| 0,14 | 20 | 9,09 | LAK810014 | LAK815014 | LAK830014 | – | – |
| 0,16 | 25 | 11,36 | LAK810016 | LAK815016 | LAK830016 | – | – |
| 0,18 | 30 | 13,64 | LAK810018 | LAK815018 | LAK830018 | – | LAK8300018 |
| 0,2 | 40 | 18,18 | LAK810020 | LAK815020 | LAK830020 | – | LAK8300020 |
| 0,25 | 50 | 22,73 | LAK810025 | LAK815025 | LAK830025 | – | LAK8300025 |
| 0,3 | 65 | 29,55 | LAK810030 | LAK815030 | LAK830030 | LAK8100030 | LAK8300030 |
| 0,35 | 75 | 34,09 | LAK810035 | LAK815035 | LAK830035 | LAK8100035 | LAK8300035 |
| 0,4 | 90 | 40,91 | LAK810040 | – | LAK830040 | LAK8100040 | LAK8300040 |
| 0,5 | 110 | 50 | – | – | LAK830050 | LAK8100050 | LAK8300050 |
| 0,6 | 130 | 59,09 | – | – | – | LAK8100060 | – |
| 0,7 | 180 | 81,81 | – | – | – | LAK8100070 | – |
| 0,8 | 250 | 113,64 | – | – | – | LAK8100080 | – |
| 0,9 | 280 | 127 | – | – | – | LAK8100090 | – |
| 1 | 320 | 145 | – | – | – | LAK81000100 | – |
| 1,2 | 350 | 159 | – | – | – | LAK81000120 | – |
| 1,5 | 400 | 182 | – | – | – | LAK81000150 | – |
Caña Sakura Almara Spinning M 7" 5-21 g
Caña Sakura Ionizer Bass Casting INCB 701 MHG 10-30 g Glass Crankin








Reviews
There are no reviews yet.