Línea trenzada compuesta por 8 hebras de PE de alta calidad.
Gracias a su novedoso sistema de fabricación con máxima presión y un novedoso recubrimiento antifricción conseguimos una línea que desliza por las anillas de la caña sin apenas fricción, aumentando considerablemente la distancia y precisión en el lance.
Posee además una gran resistencia a la tracción y a la fricción en acción de pesca.
Ideal para todo tipo de pescas tanto en interior como en mar.
Color verde
Diferentes longitudes en las bobinas.
| PE | MM. | LBS | KG | REF. 150 M | REF. 275 M | REF. 1000 M | REF. 3000 M |
| 0.3 | 0,08 | 10 | 4,55 | LAK15008 | – | – | – |
| 0.4 | 0,1 | 12 | 5,45 | LAK15010 | – | – | – |
| 0.6 | 0,12 | 15 | 6,82 | LAK15012 | LAK27512 | – | – |
| 0.8 | 0,14 | 20 | 9,09 | LAK15014 | LAK27514 | – | – |
| 1.0 | 0,16 | 25 | 11,36 | LAK15016 | LAK27516 | – | – |
| 1.2 | 0,18 | 30 | 13,64 | LAK15018 | LAK27518 | – | LAK300018 |
| 1.5 | 0,2 | 40 | 18,18 | LAK15020 | LAK27520 | – | LAK300020 |
| 2.5 | 0,25 | 50 | 22,73 | LAK15025 | LAK27525 | – | LAK300025 |
| 3.0 | 0,3 | 65 | 29,55 | LAK15030 | LAK27530 | LAK100030 | LAK300030 |
| 4.0 | 0,35 | 75 | 34,09 | LAK15035 | LAK27535 | LAK100035 | LAK300035 |
| 6.0 | 0,4 | 90 | 40,91 | – | LAK27540 | LAK100040 | LAK300040 |
| 8.0 | 0,5 | 110 | 50 | – | LAK27550 | LAK100050 | LAK300050 |
| 12.0 | 0,6 | 130 | 59,09 | – | – | LAK100060 | – |
| 14.0 | 0,7 | 180 | 81,82 | – | – | LAK100070 | – |
| 16.0 | 0,8 | 250 | 113,64 | – | – | LAK100080 | – |
| 18.0 | 0,9 | 280 | 127,27 | – | – | LAK100090 | – |
| 20.0 | 1 | 320 | 145,45 | – | – | LAK1000100 | – |
| 50.0 | 1,2 | 350 | 159,09 | – | – | LAK1000120 | – |
| 80.0 | 1,5 | 400 | 181,82 | – | – | LAK1000150 | – |
Tapa Protectora Lowrance HDS-7 Gen3
Tapa protectora Lowrance HDS 12 LIVE









Reviews
There are no reviews yet.