Construidos con un cuerpo y un rotor fabricados con un material compuesto de grafito superresistente, nuestros carretes de spinning SG4 son duros, duraderos, ligeros y resistentes a la corrosión.
Pero además de ofrecerte la potencia que necesitas cuando la necesitas, estos carretes incluyen otras muchas innovaciones exclusivas, como nuestro DuraGrease patentado, una bobina de aluminio y una bobina de grafito de repuesto y empuñadura de tacto suave.
Pero el mejor truco de este carrete es su sistema de arrastre ultrasuave Friction Control, que utiliza arandelas de fibra de carbono y ofrece una potencia y una suavidad incomparables.
Hará que jugar con los peces sea tan placentero como meterlos por fin en la red.
CARACTERÍSTICAS
- Cuerpo y rotor de grafito reforzado (GRC)
- DuraGrease
- 8+1 rodamientos de bolas de acero
- Empuñadura de aluminio fundido
- Pomo de la empuñadura suave al tacto
- Carrete de aluminio
- Carrete de grafito de repuesto
- Sistema de arrastre de carbono
| ITEM NO. | SIZE | DRAG | BB | WEIGHT | GEAR RATIO | SPOOL CAPACITY | LINE RETRIEVE | DRAG FORCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74725 | 1000 | FD | 8+1 BB | 202G | 5.2:1 | 150M/0.14MM | 60CM | 9.5KG |
| 74726 | 2500 | FD | 8+1 BB | 244G | 5.2:1 | 150M/0.20MM | 69CM | 11.5KG |
| 74727 | 3000 | FD | 8+1 BB | 255G | 5.2:1 | 150M/0.23MM | 75CM | 12KG |
| 74728 | 4000 | FD | 8+1 BB | 277G | 5.2:1 | 150M/0.28MM | 81CM | 12.5KG |
| 74729 | 2500H | FD | 8+1 BB | 244G | 6.2:1 | 150M/0.20MM | 82CM | 11.5KG |
| 74730 | 3000H | FD | 8+1 BB | 255G | 6.2:1 | 150M/0.23MM | 89CM | 12KG |
| 74731 | 4000H | FD | 8+1 BB | 277G | 6.2:1 | 150M/0.28MM | 97CM | 12.5KG |













Reviews
There are no reviews yet.