Línea de Fluorocarbono 100% de fabricación japonesa con unas cualidades fuera de serie.
Su índice de refracción lo hace totalmente invisible bajo el agua.
La especial estructura y entramado de sus cadenas de polímeros en su proceso de extrusión le confieren un óptimo punto de elasticidad que le proporciona un tacto dúctil y maleable a la hora de anudar bajos de línea o señuelos y una gran amortiguación de impactos durante la clavada y la lucha con los peces. Perfecto e imperturbable tanto en agua dulce como en el mar.
Presentado en bobinas de 50 y 100 m.
| MM | LBS | KG | REF. 100 M | REF. 50 M |
| 0,128 | 4 | 1,80 | LHJC10012 | – |
| 0,148 | 5,5 | 2,50 | LHJC10014 | – |
| 0,165 | 6,5 | 2,95 | LHJC10016 | – |
| 0,185 | 8 | 3,63 | LHJC10018 | – |
| 0,205 | 10 | 4,54 | LHJC10020 | – |
| 0,221 | 12 | 5,45 | LHJC10022 | – |
| 0,239 | 14 | 6,36 | LHJC10024 | – |
| 0,266 | 16 | 7,27 | LHJC10026 | – |
| 0,288 | 18 | 8,18 | LHJC10028 | – |
| 0,333 | 22 | 10,00 | LHJC10033 | – |
| 0,374 | 26 | 11,82 | – | LHJC5037 |
| 0,409 | 30 | 13,64 | – | LHJC5040 |
| 0,435 | 35 | 15,91 | – | LHJC5043 |
| 0,470 | 40 | 18,18 | – | LHJC5047 |
| 0,521 | 50 | 22,73 | – | LHJC5052 |










Reviews
There are no reviews yet.