Ideal para la prospección a cualquier profundidad, el Cajun Bladed Jig es un señuelo que se enrolla en la línea y emite potentes vibraciones. Los depredadores pueden divisarlo a gran distancia, incluso en zonas con muchos obstáculos.
El Cajun Bladed Jig es una inteligente mezcla de rubber jig, spinnerbait y crankbait en un solo señuelo. La incorporación de la pala en la cabeza del señuelo le confiere una presión sobre el agua que lo hace oscilar con fuerza de derecha a izquierda y amplifica las ondulaciones del faldón de silicona. Vibraciones, destellos de luz y señales vibratorias forman un cóctel muy atractivo.
Su acabado y herrajes de alta gama lo convierten en uno de los señuelos con mejor relación calidad-precio en el segmento de los bladed jigs. Su exclusivo clip te permitirá conectarlo con fiabilidad a tu línea y te protegerá de cualquier problema, incluso con potentes depredadores como lucios, siluros o pavones.
Gracias a su alta densidad y a su silueta compacta podrás usar este señuelo en profundidad (lance rápido) donde es difícil usar un crankbait o spinnerbait durante largos periodos. Este señuelo está diseñado para ser recuperado en línea recta y no se adapta bien a recuperaciones lentas o con picadas. Este señuelo cobra vida cuando está en movimiento y la presión del agua lo pone en acción.
Ideal para la pesca de fuerza, el Sakura Cajun Bladed Jig permite cubrir grandes áreas rápidamente mientras se mantiene cerca del fondo. El rango de pesos de los Cajun Bladed Jigs los hace ideales para pescar entre dos aguas o cerca del fondo en zonas poco profundas. No obstante, mantenga el control del señuelo mientras desciende, ya que es posible registrar picadas de peces suspendidos en la columna de agua. Lo ideal es utilizar una caña de casting potente.
PESOS:
10,5 g – 3/8 oz
14 g – 1/2 oz
17.7 g – 5/8 oz
21 g – 3/4 oz
CARACTERÍSTICAS
Hundimiento.
Profundidades de nado: todas las profundidades.
| Désignation | Coloris | Code |
|---|---|---|
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC1 (RAINBOW SHAD) | SAPLG50163/8-JC1 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC2 (WHITE & CHART) | SAPLG50163/8-JC2 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC5 (BLACK JACK) | SAPLG50163/8-JC5 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC6 (FIRE TIGER) | SAPLG50163/8-JC6 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC7 (JUNE CRAW) | SAPLG50163/8-JC7 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC8 (HOT CHART) | SAPLG50163/8-JC8 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC9 (GILL) | SAPLG50163/8-JC9 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC10 (KICKER PINK) | SAPLG50163/8-JC10 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC11 (KICKER WHITE) | SAPLG50163/8-JC11 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC12 (KICKER CHART) | SAPLG50163/8-JC12 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC13 (Sexy Shad) | SAPLG50163/8-JC13 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC14 (Black & Gold) | SAPLG50163/8-JC14 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC15 (Ayu) | SAPLG50163/8-JC15 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC16 (Electric Shad) | SAPLG50163/8-JC16 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC17 (Lavender Shad) | SAPLG50163/8-JC17 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC18 (Golden Shiny) | SAPLG50163/8-JC18 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC19 (Black Blue) | SAPLG50163/8-JC19 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC20 (Black Chart) | SAPLG50163/8-JC20 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC21 (Blue Gill Orange) | SAPLG50163/8-JC21 |
| Cajun Bladed Jig 3/8 Oz (10,5 g) | JC22 (Spring Red) | SAPLG50163/8-JC22 |
| Désignation | Coloris | Code |
|---|---|---|
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC1 (RAINBOW SHAD) | SAPLG50161/2-JC1 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC2 (WHITE & CHART) | SAPLG50161/2-JC2 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC5 (BLACK JACK) | SAPLG50161/2-JC5 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC6 (FIRE TIGER) | SAPLG50161/2-JC6 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC7 (JUNE CRAW) | SAPLG50161/2-JC7 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC8 (HOT CHART) | SAPLG50161/2-JC8 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC9 (GILL) | SAPLG50161/2-JC9 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC10 (KICKER PINK) | SAPLG50161/2-JC10 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC11 (KICKER WHITE) | SAPLG50161/2-JC11 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC12 (KICKER CHART) | SAPLG50161/2-JC12 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC13 (Sexy Shad) | SAPLG50161/2-JC13 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC14 (Black & Gold) | SAPLG50161/2-JC14 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC15 (Ayu) | SAPLG50161/2-JC15 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC16 (Electric Shad) | SAPLG50161/2-JC16 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC17 (Lavender Shad) | SAPLG50161/2-JC17 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC18 (Golden Shiny) | SAPLG50161/2-JC18 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC19 (Black Blue) | SAPLG50161/2-JC19 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC20 (Black Chart) | SAPLG50161/2-JC20 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC21 (Blue Gill Orange) | SAPLG50161/2-JC21 |
| Cajun Bladed Jig 1/2 Oz (14 g) | JC22 (Spring Red) | SAPLG50161/2-JC22 |
| Désignation | Coloris | Code |
|---|---|---|
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC1 (RAINBOW SHAD) | SAPLG50165/8-JC1 |
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC2 (WHITE & CHART) | SAPLG50165/8-JC2 |
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC5 (BLACK JACK) | SAPLG50165/8-JC5 |
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC6 (FIRE TIGER) | SAPLG50165/8-JC6 |
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC7 (JUNE CRAW) | SAPLG50165/8-JC7 |
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC8 (HOT CHART) | SAPLG50165/8-JC8 |
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC9 (GILL) | SAPLG50165/8-JC9 |
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC10 (KICKER PINK) | SAPLG50165/8-JC10 |
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC11 (KICKER WHITE) | SAPLG50165/8-JC11 |
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC12 (KICKER CHART) | SAPLG50165/8-JC12 |
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC13 (Sexy Shad) | SAPLG50165/8-JC13 |
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC14 (Black & Gold) | SAPLG50165/8-JC14 |
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC15 (Ayu) | SAPLG50165/8-JC15 |
Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) |
JC16 (Electric Shad) | SAPLG50165/8-JC16 |
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC17 (Lavender Shad) | SAPLG50165/8-JC17 |
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC18 (Golden Shiny) | SAPLG50165/8-JC18 |
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC19 (Black Blue) | SAPLG50165/8-JC19 |
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC20 (Black Chart) | SAPLG50165/8-JC20 |
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC21 (Blue Gill Orange) | SAPLG50165/8-JC21 |
| Cajun Bladed Jig 5/8 Oz (17.7 g) | JC22 (Spring Red) | SAPLG50165/8-JC22 |
| Désignation | Coloris | Code |
|---|---|---|
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC1 (RAINBOW SHAD) | SAPLG50163/4-JC1 |
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC2 (WHITE & CHART) | SAPLG50163/4-JC2 |
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC5 (BLACK JACK) | SAPLG50163/4-JC5 |
| Cajun Bladed Jig3/4 Oz (21 g) | JC6 (FIRE TIGER) | SAPLG50163/4-JC6 |
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC7 (JUNE CRAW) | SAPLG50163/4-JC7 |
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC8 (HOT CHART) | SAPLG50163/4-JC8 |
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC9 (GILL) | SAPLG50163/4-JC9 |
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC10 (KICKER PINK) | SAPLG50163/4-JC10 |
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC11 (KICKER WHITE) | SAPLG50163/4-JC11 |
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC12 (KICKER CHART) | SAPLG50163/4-JC12 |
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC13 (Sexy Shad) | SAPLG50163/4-JC13 |
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC14 (Black & Gold) | SAPLG50163/4-JC14 |
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC13 (Sexy Shad) | SAPLG50163/4-JC15 |
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC16 (Electric Shad) | SAPLG50163/4-JC16 |
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC17 (Lavender Shad) | SAPLG50163/4-JC17 |
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC18 (Golden Shiny) | SAPLG50163/4-JC18 |
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC19 (Black Blue) | SAPLG50163/4-JC19 |
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC20 (Black Chart) | SAPLG50163/4-JC20 |
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC21 (Blue Gill Orange) | SAPLG50163/4-JC21 |
| Cajun Bladed Jig 3/4 Oz (21 g) | JC22 (Spring Red) | SAPLG50163/4-JC22 |








Reviews
There are no reviews yet.