Carrete de Spinning Pioneer Argonaut.
RODAMIENTOS: 3
CARACTERÍSTICAS:
- Tecnología del rotor fabricada con macromoléculas de nylon reforzado (RNM).
- Bobina de aluminio anodizado de dos colores.
- Manivela de aluminio intercambiable izquierda/derecha gracias a un sistema de rosca cortada a máquina con un sistema de control numérico (CNC).
- Sistema de freno Multi-Disco micro sensible (Micro Sensitive Multi-Disc Drag System).
- Piñón de latón cortado a máquina.
- Pick-up grueso con un alto nivel de resistencia.
- Sistema de contrapesos de equilibrado de la cazoleta (Computer Balanced).
| MODELO | ROD. | RATIO | CAPACIDAD LÍNEA (mm/m) | FRENO(Kg) | PESO(g) |
| AT-1000 | 3 | 5.1:1 | 20/220 – 0.24/150 – 0.26/130 | 2 | 236 |
| AT-2000 | 3 | 5.0:1 | 24/210 – 0.26/180 – 0.29/150 | 2 | 248 |
| AT-3000 | 3 | 5.0:1 | 29/220 – 0.34/160 – 0.37/130 | 3 | 275 |
| AT-4000 | 3 | 4.7:1 | 34/220 – 0.37/180 – 0.40/160 | 4 | 290 |
| AT-5000 | 3 | 4.7:1 | 37/220 – 0.40/190 – 0.44/150 | 5 | 368 |
| AT-6000 | 3 | 4.7:1 | 40/240 – 0.44/200 – 0.48/170 | 6 | 390 |
Dobyns Fury 733C 7`3 Medium Heavy
Caña Pioneer Altitude Lure Force SP-701 MH Fast





Reviews
There are no reviews yet.