Cada modelo está desarrollado para cubrir técnicas muy específicas, las cuales aparecen determinadas e indicadas en el propio blank de la caña (Texas rig, top water, swim bait….).
El tipo de construcción, así como las aleaciones empleadas en cada modelo, varía en función decada técnica para conseguir un comportamiento eficiente y un rendimiento máximo, siendo común denominador la utilización de carbono con distintos tonelajes, resinas de última generación y componentes de gran calidad y durabilidad.
Portacarretes a rosca Fuji ACS en acabado verde camaleónico para mejor agarre y durabilidad.
| Length | Action | Line | Action Type | Sec. | Weight | Purpose |
| 68M | 1/4 – 5/8 oz | 6 – 14 Lb | REGULAR | 1 | 135 g | HARD BAITS |
| 70M | 1/4 – 1 oz | 10 – 17 Lb | REGULAR | 1 | 195 g | CRANK BAITS |
| 70MH | 1/4 – 3/4 oz | 10 – 17 Lb | REG-FAST | 1 | 140 g | VIBRATION BAITS |
| 72H | 3/8 – 1 oz | 12 – 20 Lb | REG-FAST | 1 | 150 g | TEXAS RIG-JIG |
| 74H | 1/4 – 1 1/4 oz | 12 – 20 Lb | FAST | 1 | 140 g | SPECIAL JIG |
| 710MH | 3/8 – 1 1/2 oz | 12 – 20 Lb | FAST | 1 | 160 g | ALL PURPOSE |
| 710H | 5/16 – 3 oz | 14 – 25 Lb | REGULAR | 1 | 195 g | SWIMBAIT |
| 710XXH | Max 8 oz | Up to 50 Lb | REGULAR | 1 | 245 g | BIG BAITS |
Gorra Owner Type 2
Tapa Protectora Lowrance HDS-7 Gen3
Radical Adhesivo Especial Soft Baits 20 Ml BBS
Lure Retriever With Roll BBS







Reviews
There are no reviews yet.