Línea de fluorocarbono 100% con un equilibrio perfecto entre invisibilidad y ductilidad.
Esta característica hace que podamos realizar y apretar los nudos de forma sencilla y fiable, asegurando así los puntos más delicados de nuestros bajos de línea.
Presentado en bobinas de 30, 50 y 100 m.
| MM. | LBS | KG | REF. 100M. | REF. 50M. | REF. 30M. |
| 0,12 | 4,5 | 2,05 | LAFX12 | – | – |
| 0,14 | 5,5 | 2,5 | LAFX14 | – | – |
| 0,16 | 7,5 | 3,41 | LAFX16 | – | – |
| 0,18 | 9 | 4,09 | LAFX18 | – | – |
| 0,2 | 11 | 5 | LAFX20 | – | – |
| 0,22 | 13 | 5,91 | LAFX22 | – | – |
| 0,24 | 15 | 6,82 | LAFX24 | – | – |
| 0,26 | 18 | 8,18 | LAFX26 | – | – |
| 0,28 | 20 | 9,09 | LAFX28 | – | – |
| 0,3 | 23 | 10,45 | LAFX30 | – | – |
| 0,33 | 25 | 11,36 | LAFX33 | – | – |
| 0,37 | 32 | 14,55 | LAFX10037 | LAFX37 | – |
| 0,4 | 36 | 16,36 | LAFX10040 | LAFX40 | – |
| 0,45 | 55 | 25 | LAFX10045 | LAFX45 | – |
| 0,5 | 60 | 27,27 | – | LAFX50 | – |
| 0,6 | 75 | 34,1 | – | – | LAFX60 |
| 0,7 | 100 | 45,45 | – | – | LAFX70 |
| 0,8 | 120 | 54,54 | – | – | LAFX80 |
| 0,9 | 150 | 68,18 | – | – | LAFX90 |
| 1 | 180 | 81,82 | – | – | LAFX100 |











Reviews
There are no reviews yet.